Hiện tại, AVG đã cung cấp dịch vụ truyền hình kỹ thuật số mặt đất (DTT) tại 23 tỉnh thành phố, cụ thể như sau:
1. Khu vực phát sóng DTT Miền Bắc
| STT | Tỉnh Thành | Mức độ phủ sóng |
| 1 | Hà Nội | 1 phần của các huyện Ba Vì, Sóc Sơn, Mỹ Đức chưa phủ sóng |
| 2 | Bắc Ninh | 1 phần giáp huyện Quế Võ của thành phố Bắc Ninh chưa được phủ sóng |
| 3 | Hưng Yên | Đã được phủ sóng toàn khu vực |
| 4 | Hải Dương | 1 phần của các huyện Chí Linh, Kinh Môn chưa được phủ sóng |
| 5 | Thái Bình | Đã được phủ sóng toàn khu vực |
| 6 | Hải Phòng | 1 phần của các huyện Thủy Nguyên, Đồ Sơn chưa được phủ sóng |
| 7 | Nam Định | 1 phần của huyện Nghĩa Hưng chưa được phủ sóng |
| 8 | Vĩnh Phúc | 1 phần của các huyện Tam Đảo, Lập Thạch, Bình Xuyên, Phúc Yên chưa được phủ sóng |
| 9 | Bắc Giang | 1 phần của các huyện Yên Thế, Yên Dũng, Lục Nam, Lục Ngạn, Lạng Giang chưa được phủ sóng |
| 10 | Ninh Bình | 1 phần của các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư, Tam Điệp, Yên Mỗ, Kim Sơn chưa được phủ sóng |
| 11 | Hà Nam | 1 phần của các huyện Kim Bảng, Thanh Liêm, chưa được phủ sóng |
| 12 | Phú Thọ | Chỉ phủ sóng huyện Lâm Thao, Việt Trì và 1 phần các huyện Thanh Thùy, Tam Nông, Phú Ninh |
| 13 | Quảng Ninh | Chỉ phủ sóng 1 phần các huyện Yên Hưng, Đông Triều, Hạ Long |
| 14 | Thái Nguyên | Chỉ phủ sóng 1 phần các huyện Hương Sơn, Phổ Yên, Sông Công |
2. Khu vực phát sóng DTT Miền Nam
| STT | Tỉnh Thành | Mức độ phủ sóng |
| 1 | Bình Dương | Đã được phủ sóng toàn khu vực |
| 2 | Đồng Nai | Chỉ phủ sóng huyện Biên Hòa |
| 3 | Tiền Giang | |
| 4 | Long An | |
| 5 | Bến Tre | Đã được phủ sóng toàn khu vực |
| 6 | Cần Thơ | |
| 7 | Đồng Tháp | |
| 8 | An Giang | |
| 9 | HCM | Đã được phủ sóng toàn khu vực |
Truyền hình số mặt đất DTT hiện đang có chương trình khuyến mãi đặc biệt với 2 gói cước A và B
Đối với dịch vụ truyền hình kỹ thuật số vệ tinh DTH thì phủ sóng toàn quốc với số kênh 132 kênh gói Cao Cấp và 96 kênh gói Như Ý
Mọi thông tin tư vấn và lắp đặt vui lòng liên hệ số điện thoại hotline cửa chúng tôi
Tag: Tin Tức Cập Nhập



