Truyền Hình An Viên Sản Phẩm Công Nghệ Số Của Thời Đại

Đăng bởi Điện Tử Hưng Thành 07:25

Hướng Dẫn Lắp Đặt Đầu Thu Kỹ Thuật Số AVG(An Viên)

GÓC ĐỘ KHI LẮP ĐẶT CHẢO AVG (AN VIÊN)

Góc phương vị là góc nằm ngang (tính từ phía bắc của đường kinh tuyến từ theo chiều kim đồng hồ đến đường thẳng đã cho), được tạo bởi đường tâm của búp sóng chính với phương Bắc của trái đất theo chiều kim đồng hồ, có giá trị từ 0 đến < 360 độ.

Góc phương vị là một thông số quan trọng khi lắp đặt chảo vệ tinh; theo đó nhân viên lắp đặt phải dựa vào la bàn để xác định lắp đặt thế nào cho đúng.

Đối với việc xác định góc phương vị để lắp đặt chảo của Truyền Hình An Viên, cần hướng chảo về phía Tây Nam (208 – 310 độ) sau đó đi chuyển chảo sang trái sang phải để dò tín hiệu THAV từ vệ tinh NSS6. Góc ngẩng là góc giữa hướng của chảo thu so với mặt phẳng nằm ngang

Góc ngẩng của chảo AVG cần cao hơn so với góc ngẩng của chảo vệ tinh thu tín hiệu từ vệ tinh Vinasat.

Góc phân cực (Góc xoay) là vị trí lắp đặt LNB (bộ giảm nhiễu)

Lắp đặt LNB không đúng góc xoay sẽ gây ra hiện tượng thiếu kênh




Video Hướng Dẫn Lắp Đặt Đầu Thu Kỹ Thuật Số AVG (AN VIÊN)








Chi Tiết Các Tỉnh, Góc Góc Góc Thành Phố Phương vị (độ) Ngẩng (độ) XoayLNB (độ)

1 An Giang 225.8 72.7 44.8

2 Bà rịa — Vũng tàu 230.4 71.3 49.3

3 Bạc Liêu 234.2 71.8 53.2

4 Bắc Giang 208.7 62.1 26.7

5 Bắc Kạn 206.8 61.3 24.7

6 Bắc Ninh 208.6 62.2 26.6

7 Bình Dương 227.6 71.1 46.5

8 Bình Định 227.3 66.8 45.6

9 Bình Phước 226.6 70.6 45.4

10 Bình Thuận 231.1 70 49.9

11 Bến Tre 228.4 72 47.4

12 Cà Mau 228.7 74 47.9

13 Cao Bằng 207.4 60.5 25.2

14 TP.Cần Thơ 225.4 73.4 44.6

15 TP.Đà Nẵng 220.4 65.8 38.6

16 Đắk Lắk 226.6 68.8 45.2

17 Đắk Nông 227.5 69.5 46.2

18 Điện Biên 201.2 63.5 19.8

19 Đồng Nai 227.8 71 46.7

20 Đồng Tháp 228.9 71.7 47.9

21 Gia Lai 223.7 67.7 42.1

22 Hà Giang 203.9 61 22

23 Hà Nam 208.8 63 26.9

24 TP.Hà Nội 208 62.5 26.1

25 Hà Tĩnh 211.5 65.2 29.8

26 Hải Dương 209.5 62.3 27.4

27 TP.Hải Phòng 210.2 62.2 28.2

28 Hậu Giang 227.4 73.2 46.6

29 Hòa Bình 207.4 63 25.6

30 Hưng Yên 209.1 62.8 27.2

31 Khánh Hòa 230.1 68.1 48.7

32 Kiên Giang 228.2 72.4 47.3

33 Kon Tum 223.1 67.4 41.5

34 Lâm Đồng 229.3 69 48

35 Lai Châu 201.4 62.1 19.8

36 Lạng Sơn 209.4 61.2 27.1

37 Lào Cai 202.3 61.8 20.5

38 Long An 227.6 71.9 46.6

39 Nam Định 209.6 62.9 27.6

40 Nghệ An 210.6 65 28.9

41 Ninh Bình 209.3 63.1 27.3

42 Ninh Thuận 230.9 68.7 49.5

43 Phú Thọ 206.9 62.5 25

44 Phú Yên 228.4 67.2 46.7

45 Quảng Bình 214.3 65.5 32.6

46 Quảng Nam 221.9 66 40.1

47 Quảng Ngãi 223.3 66.3 41.5

48 Quảng Ninh 211.2 61.9 29

49 Quảng Trị 216.6 65.9 34.8

50 Sơn La 203.5 63.3 21.9

51 Sóc Trăng 229.1 72.8 48.2

52 Tây Ninh 225.3 71.4 44.2

53 Thái Bình 210 62.8 28

54 Thái Nguyên 207.5 62 25.5

55 Thanh Hóa 209.4 63.7 27.5

56 Thừa Thiên Huế 218.4 65.9 36.6

57 Tiền Giang 228.2 71.9 47.2

58 TP.Hồ Chí Minh 228.1 71.3 47

59 Trà Vinh 229 72.3 48

60 Tuyên Quang 205.9 62.1 24

61 Vĩnh Long 227.7 72.4 46.7

62 Vĩnh Phúc 207.4 62.4 25.4

63 Yên Bái 205.4 62.3 23.5

64 Đảo Bạch Long Vĩ 213.3 62.2 31.1

65 Đảo Côn Sơn 234.4 72.9 53.5

66 Đảo Phú Quốc 221.3 73.9 40.5

67 QĐ Hoàng Sa 226.6 62.7 44.2

68 QĐ Trường Sa 243.9 67.7 62.7

69 QĐ Thổ Chu 222.8 75.2 42.1

Tag:
  • » Website Luôn Cập Nhập Khuyến Mại Mới, Miễn Phí Đầu Thu HD - Truyền Hình Gía Rẻ Nhất VN

  • » Cam Kết Chính Hãng, VP Giao Dịch Toàn Quốc Vui Lòng Liên Hệ:

  • Chia Sẻ Để Nhân Các Tin Khuyến Mãi Từ An Viên



Truyền hình An Viên

Tham khảo Thêm